全国咨询热线
139-1601-7551
NY-600 SF6气体密度微水状态监测
NY-SF6气体泄漏监控报警系统主要由三部分组成:变送器、系统主机、外围设备。变送器负责SF6配电装置室现场环境数据采集,并进行A/D转换,传送给系统主机,系统主机对采集数据分析、比较、判断,并运行相应的处理程序。外围设备包括报警设备、通风设备、外设监控系统等,受系统主机控制。
当环境中SF6气体浓度或氧气含量发生变化时,SF6气体变送器能立刻捕捉到这一变化,并将检测到变化量数据转换成数字信号,通过RS-485现场总线传送到系统主机,系统主机一方面将变送器传来的采集数据在显示屏上显示出来,另一方面,通过运算分析,与储存在主机内的存储器上的各种固有参数进行比较,作出判断——各项数据是否超标。当SF6浓度高于报警设定值(一般为1000ppm)或氧气含量低于报警设定值18%时,系统主机将自动进行声光、语音报警同时启动风机进行通风,并向远动上传报警信号。
产品功能与特点
高性能处理器 | 采用A33四核CortexTM-A7处理器,实时高速的进行数据及报警处理 |
10.1寸彩色触摸屏同步显示 | 10.1寸彩色触摸屏,友好的人机界面,美观大方,实时显示数据、运行状态一目了然。智能化操作界面,操作简单 |
早期现场报警 | 具有微量监测技术,能发出早期现场警报,指示气体泄漏位置,及时通知危险地点内人员疏散,并自动启动风机通风,寻找及消除泄漏源,保护运行设备。 |
多重检测功能齐全 | 具有同时对SF6气体、氧气、温湿度含量检测功能,集四种数据为一体,完全符合《国家电网公司电力安全工作规程》和《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》的要求。 |
SF6气体泄漏监测报警点可由用户自行设定 | SF6气体泄漏监测报警点可由用户根据需要自行在1~1500ppm之间设定 |
现场总线设计 | 一根电缆连接所有变送器和主机,可分立可组合,具有很高的现场适应性。 |
多点组网检测 | 不限监测点同时检测,满足大工程项目需要,提高检测可靠性。 |
远程通信 | 可以通过RS485总线,标准通讯协议,将数据远传送到远动控制中心,控制中心也可以直接远距离查询、控制监控系统。 |
历史记录 | 海量历史数据记录 |
组网方式
技术参数
主要技术参数 | |
电源 | AC/DC 185~265V |
SF6气体泄漏监测报警限 | 1-1500ppm,误差<0.1% |
氧气浓度检测范围 | 1.0~25.0%,误差<0.5% |
缺氧报警限 | 18% |
温度检测和显示范围 | -20~99℃ |
湿度检测和显示范围 | 0~99%RH |
报警输出电压 | 24V |
风机输出电压 | 24V |
风机控制器触点功率 | 380V,25A(默认) |
最多连接变送器数 | 不限 |
安装方式 | 壁挂式 |
智能人性化功能 | |
SF6气体泄漏报警点用户设置 | 有 |
缺氧报警点用户设置 | 有 |
单色LCD显示屏 | 有 |
10.1寸LED液晶屏 | 有 |
人体感应后自动进行语音提示 | 有 |
报警时自动启动风机 | 有 |
定时排风功能(N次) | 有 |
强制排风功能 | 有 |
远动排风功能 | 有 |
数据通信 | |
历史记录存储及查询 | 有 |
报警触点输出(常开) | 有 |
RS485接口数据上传 | 有 |
RS232接口数据上传 | 有 |