全国咨询热线
139-1601-7551
NY-CS-A系列智能除湿装置
NY-CS-A系列智能除湿装置是采用半导体制冷除湿方式,主动将密闭空间的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿风道,空气中的水汽经过半导体制冷机构后冷凝成水,再通过导水管排除柜体,可以达到很好的除湿效果。
降温型:当F-01设置0时为降温型,当环境湿度高于湿度最大值(湿度设定值加上湿度回差值)期间除湿装置会自动开启除湿;当环境湿度低于湿度最低值(湿度设定值减去湿度回差值)停止除湿。
升温型:当F-01设置1时为升温型,当环境温度低于设定温度最低值(温度设定值减去温度回差值),加温开始启动,当温度高于最高温度值(温度设定值加上温度回差值)加温停止。如同时需冷凝除湿,设置湿度值,当环境湿度高于设定湿度最大值(湿度设定值加上湿度回差值)期间除湿装置会全自动开启除湿;当环境湿度低于湿度最低值(湿度设定值减去湿度回差值)停止除湿;当手动开启除湿功能时,除湿装置将一直保持除湿功能,直至手动关闭除湿功能。
产品选型表
产品类型 塑壳款 铝合金款 不锈钢款 迷你塑料款 液晶显示款 臭氧监测款 金色铝合金款 | |||||||
工作电源 | AC/DC 85-260V | AC/DC 85-260V | AC/DC 85-260V | AC/DC 85-260V | AC100V~AC220V | AC/DC 85-260V | AC/DC 85-260V |
除湿效率 | 400mI/日 60W35CRH-80%工况下 | 400mI/日 60W35CRH-80%工况下 | 400mI/日 60W35CRH-80%工况下 | 400mI/日 60W35CRH-80%工况下 | 400mI/日 60W35CRH-80%工况下 | 200mI 60W35CRH-80%工况下 | 200mI/日 60W35CRH-80%工况下 |
加热功率 | 50-500W(可选) | 50-500W(可选) | 50-500W(可选) | 50-500W(可选) | 50-500W(可选) | 50-500W(可选) | 50-500W(可选) |
除湿温度 | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ | 5℃-45℃ |
功率 | 60W | 60W | 60W | 15W、20W | 10W/15W/20W/25W/30W | 20W | 20W |
工作温度 | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -19~70℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
湿度检测范围 | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH | ±3%RH(10%RH~90%RH) ±5%RH(0%RH~99%RH) | 20%RH~98%RH | 20%RH~98%RH |
温度监测范围 | -25℃~125℃ | -25℃~125℃ | -25℃~125℃ | -25℃~125℃ | ±1.0℃(10℃~50℃),±2.0℃(0℃~99℃) | -25℃~125℃ | -25℃~125℃ |
除湿启动值 | 45%RH~98%RH(出厂设定80%RH) | 45%RH~98%RH(出厂设定80%RH) | 45%RH~98%RH(出厂设定80%RH) | 45%RH~98%RH(出厂设定80%RH) | 45%RH~98%RH(出厂设定80%RH) | 45%RH~98%RH(出厂设定80%RH) | 45%RH~98%RH(出厂设定80%RH) |
温度启动值 | 1%℃~55%℃ (出厂设定5℃) | 1%℃~55%℃ (出厂设定5℃) | 1%℃~55%℃ (出厂设定5℃) | 1%℃~55%℃ (出厂设定5℃) | 1%℃~55%℃ (出厂设定5℃) | 1%℃~55%℃ (出厂设定5℃) | 1%℃~55%℃ (出厂设定5℃) |
湿度 测量精度 | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH |
温度 测量精度 | ±5℃ | ±3℃ | ±3℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
显示方式 | 双排3位数显 | 双排3位数显 | 双排3位数显 | 单排数显 | LCD显示 | LCD显示 | LCD显示 |
显示分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
外壳材质 | ABS | 铝合金 | 不锈钢 | ABS | 铝合金 | 304不锈钢 | 铝合金 |
外形尺寸 | 170*100*75MM | 186*113*66MM | 186*113*66MM | 87*71*51MM | 105*85*58MM | 125*45*95MM | 125*45*95MM |
除湿体积 | 3~4m³ | 1~2.5m³ | 1~2.5m³ | 1~2.5m³ | 4~6m³ | 4~6m³ | 4~6m³ |
导水管 | 硅胶D10MM L1.5M | 硅胶D10MM L1.5M | 硅胶D10MM L1.5M | 硅胶D10MM L1.5M | 硅胶D10MM L1.5M | 硅胶D10MM L1.5M | 硅胶D10MM L1.5M |
技术参数
输入规格 | 1路温湿度输入模块 | 工作电源 | AC/DC 85-260V |
测量范围 | 温度:0℃-100℃;湿度0%RH-99.9%RH | 产品功率 | 启动除湿时功率60W/10W/15W/20W/25W/30W (可选) |
分辨力 | 温度0.1℃,湿度0.1%RH | 工作环境 | 温度0-50℃,湿度≤85%RH的无腐蚀性场合 |
控制方式 | 位式控制 | 基本误差 | 温度:±0.5℃(10℃-50℃),±1℃(0℃-100℃) |
输出规格 | 1路继电器输出,250VAC/3A或30VDC/3A | 湿度:±3%RH(10%RH-90%RH),±5%RH(0%RH-99%RH) |