全国咨询热线
139-1601-7551
NY‑5000E 分布式无线测温装置(含触臂型传感器)
产品概述
NY‑5000E 分布式无线测温装置,是一套面向户外高压设备的在线温度监测系统,由触臂型无线测温传感器与太阳能供电接收终端组成。传感器采用高压电场感应取电,无需电池、无需布线、可带电安装;终端采用太阳能自供电,长期免维护运行。整套系统实现隔离开关、柱上开关、变压器电缆接头等关键接点温度的实时采集、无线传输、远程监控,提前预警过热故障,保障户外高压设备安全稳定运行。
核心优势
| 优势 | 说明 |
|---|---|
电场自供电 | 传感器高压电场感应取电,无需电池、免维护 |
太阳能终端 | 接收端太阳能供电,户外长期稳定运行 |
带电安装 | 无需停电,直接螺母固定,施工安全高效 |
高绝缘隔离 | 电气隔离彻底,适配 10kV~220kV 高压场景 |
工业级可靠 | IP67 防护,抗干扰强,户外恶劣环境稳定工作 |
远程运维 | 数据上传监控中心,支持远程配置与管理 |
NY‑5000E 分布式无线测温装置(接收终端)
| 序号 | 核心功能 | 功能说明 |
|---|---|---|
1 | 数据接收与存储 | 实时接收各传感器温度数据,完成解析、处理并可靠存储 |
2 | 远程配置管理 | 支持远程参数配置、设备地址管理、告警阈值设置 |
3 | 环境温度监测 | 同步监测环境温度,为设备温度提供对比参考 |
4 | 太阳能供电运行 | 太阳能自供电,低功耗设计,可户外长期免维护运行 |
5 | 数据上传对接 | 支持网络通讯上传数据,可对接监控平台 / 后台管理系统 |
安装方式
采用不锈钢抱箍固定于杆塔、立柱等合适位置,安装便捷、稳固可靠。
外形尺寸
标准户外机箱,适配户外安装,防护等级达标,防尘防雨。
应用场景
触臂型无线测温传感器(配套)技术参数
参数项
| 技术指标 | |
|---|---|
| 供电方式 | 高压电场感应取电 |
| 测温范围 | -55℃~+125℃ |
| 测温精度 | ±1℃ |
| 工作电压 | 10kV~220kV |
| 通讯频率 | 433MHz |
| 发射功率 | <10dBm |
| 安装方式 | 螺母式固定 |
| 防护等级 | IP67 |
| 外形尺寸 | Φ42×32mm |
安装部位
隔离开关触头、电缆连接点;柱上开关电缆搭接处;变压器电缆进出桩头、搭接接点。